Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Indonesia.
Statistik Pertandingan
Indonesia | Statistik | China |
---|---|---|
1 | Penalty | 0 |
5 | Substitution | 6 |
85 | Attacks | 83 |
38 | Dangerous Attacks | 34 |
3 | On Target | 1 |
10 | Off Target | 4 |
13 | Shots Total | 5 |
3 | Shots On Goal | 1 |
7 | Shots Off Goal | 4 |
3 | Shots Blocked | 0 |
7 | Shots Inside Box | 2 |
6 | Shots Outside Box | 3 |
12 | Fouls | 16 |
3 | Corners | 5 |
1 | Offsides | 0 |
48% | Ball Possession | 52% |
2 | Yellow Cards | 3 |
1 | Saves | 2 |
351 | Passes Total | 373 |
282 | Passes Accurate | 315 |
Komentar Pelatih
Pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan kepuasannya atas performa tim.
“Anak-anak bermain dengan semangat dan disiplin tinggi. Kemenangan ini sangat penting untuk menjaga peluang kami lolos ke Piala Dunia,” ujarnya.
Sementara itu, pelatih China, Branko Ivankovic, mengakui keunggulan Indonesia.
“Kami memiliki beberapa peluang, tetapi gagal memanfaatkannya. Selamat untuk Indonesia atas kemenangan mereka,” katanya.
Jadwal Berikutnya
Indonesia akan menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025 di Tokyo, sementara China akan menjamu Australia pada tanggal yang sama.